Gotolink cung cấp tới bạn thông tin về các sân bay và nhà ga quốc tế có chuyến bay của Vietjet Air:
Trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, với hơn 120 đường bay nội địa và đường bay quốc tế, khai thác hơn 400 chuyến bay mỗi ngày đi đến nhiều thành phố trên thế giới. Hiện nay Vietjet đang khai thác mạng đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và hơn 30 điểm đến trong khu vực tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông. Vietjet Air là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Văn hoá An toàn là một phần quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp Vietjet. Vietjet Air cung cấp nhiều loại vé máy bay giá rẻ và là phương tiện di chuyển hàng không phổ biến ở Việt Nam và quốc tế.
Tại đây chúng tôi cung cấp thông tin về “Đường bay và bản đồ sân bay của VietJet Air”, nơi mà bạn có thể tìm tất cả chuyến bay, điểm đến, đường bay và sân bay của VietJet Air khai thác trên bản đồ hãng hàng không tương tác này. Bạn cũng có thể tìm thấy các đường bay phổ biến nhất của VietJet Air, đây hiện là những chuyến bay phổ biến nhất do VietJet Air khai thác, dựa trên số lượng chuyến bay theo lịch trình trong tháng này.
Vietjet Air đã được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín tại Việt Nam và quốc tế ( Ảnh Kim Thúy)
Chi tiết các sân bay và nhà ga quốc tế có chuyến bay của Vietjet Air đươck liệt kê theo bảng dưới đây:
QUỐC GIA |
THÀNH PHỐ | TÊN SÂN BAY | MÃ SÂN BAY |
NHÀ GA |
Ấn Độ | Mumbai | Sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji | BOM | Nhà ga T2 |
New Delhi | Sân bay quốc tế Indira Gandhi | DEL | Nhà ga T3 | |
Kochi | Sân bay quốc tế Cochin | COK | Nhà ga T3 | |
Ahmedabad | Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel | AMD | Nhà ga T2 | |
Tiruchirappalli | Sân bay quốc tế Tiruchirappalli | TRZ | Nhà ga T3 | |
Nhật Bản | Tokyo (Haneda) | Sân bay quốc tế Tokyo (Haneda) | HND | Nhà ga T3 |
Osaka | Sân bay quốc tế Kansai | KIX | Nhà ga T1 | |
Tokyo (Narita) | Sân bay quốc tế Narita | NRT | Nhà ga T2 | |
Nagoya | Sân bay quốc tế Chubu Centrair | NGO | Nhà ga T1 | |
Fukuoka | Sân bay quốc tế Fukuoka | FUK | Nhà ga quốc tế | |
Hiroshima | Sân bay Hiroshima | HIJ | ||
Hàn quốc | Busan | Sân bay quốc tế Gimhae | PUS | Nhà ga quốc tế |
Daegu | Sân bay quốc tế Daegu | TAE | Nhà ga quốc tế | |
Incheon | Sân bay quốc tế Incheon | ICN | Nhà ga T1 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) | KUL | Nhà ga chính KLIA |
Singapore | Singapore | Sân bay quốc tế Changi | SIN | Nhà ga T4 |
Indonesia | Jakarta | Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta | CGK | Nhà ga T2F |
Bali | Sân bay quốc tế Ngurah Rai (Denpasar) | DPS | Nhà ga quốc tế | |
Cambodia | Xiêm Riệp | Sân bay quốc tế Siem Reap–Angkor | SAI | Nhà ga quốc tế T1 |
Myanmar | Yangon | Sân bay quốc tế Yangon | RGN | Nhà ga T1 |
Kazakhstan | Almaty | Sân bay quốc tế Almaty | ALA | Nhà ga T1 |
Astana | Sân bay quốc tế Nursultan Nazarbayev | NQZ | Nhà ga T1 | |
Uzbekistan | Taskent | Sân bay Quốc tế Vostosny | TAS | Nhà ga chính |
Australia | Melbourne | Sân bay quốc tế Melbourne (Tullamarine) | MEL | Nhà ga T2 |
Sydney | Sân bay quốc tế Sydney (Kingsford Smith) | SYD | Nhà ga T1 | |
Brisbane | Sân bay quốc tế Brisbane | BNE | Nhà ga quốc tế | |
Perth | Sân bay quốc tế Perth | PER | Nhà ga T1 | |
Thailand | Bangkok | Sân bay quốc tế Suvarnabhumi | BKK | Nhà ga chính |
Chiang Mai | Sân bay quốc tế Chiang Mai | CNX | “Nhà ga quốc tế (VJ) Nhà ga nội địa (VZ)” | |
Chiang Rai | Sân bay quốc tế Chiang Rai | CEI | Nhà ga quốc tế | |
Hat Yai | Sân bay quốc tế Hat Yai | HDY | Nhà ga quốc tế | |
Khon Kaen | Sân bay Khon Kaen | KKC | Nhà ga quốc tế 1 | |
Krabi | Sân bay quốc tế Krabi | KBV | Nhà ga T1 | |
Nakhon Si Thammarat | Sân bay Nakhon Si Thammarat | NST | ||
Phuket | Sân bay quốc tế Phuket | HKT | Nhà ga T2 | |
Surat Thani | Sân bay quốc tế Surat Thani | URT | Nhà ga Quốc tế | |
Ubon Ratchathani | Sân bay Ubon Ratchathani | UBP | ||
Udon Thani | Sân bay quốc tế Udon Thani | UTH | Nhà ga chính | |
Rayong | Sân bay quốc tế U-Tapao–Rayong–Pattaya | UTP | Nhà ga T2 | |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | SGN | Nhà ga T2 |
Hanoi City | Sân bay quốc tế Nội Bài | HAN | Nhà ga T2 | |
Da Nang | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | DAD | Nhà ga T2 | |
Phu Quoc | Sân bay quốc tế Phú quốc | PQC | Nhà ga Quốc tế | |
Nha Trang | Sân bay quốc tế Cam Ranh | CXR | Nhà ga T2 | |
Can Tho | Sân bay quốc tế Cần Thơ | VCA | Nhà ga Quốc tế | |
Da Lat | Sân bay quốc tế Liên Khương | DLI | Nhà ga Quốc tế | |
Hai Phong | Sân bay quốc tế Cát Bi | HPH | Nhà ga Quốc tế | |
Hue | Sân bay quốc tế Phú Bài | HUI | Nhà ga T1 | |
Quang Ninh | Sân bay quốc tế Vân Đồn | VDO | Nhà ga Quốc tế | |
Nghe An | Sân bay quốc tế Vinh | VII | Nhà ga Quốc tế | |
Dak Lak | Sân bay Buôn Ma Thuộc | BMV | ||
Chu Lai | Sân bay Chu Lai | VCL | ||
Quang Binh | Sân bay Đồng Hới | VDH | ||
Binh Dinh | Sân bay Phù Cát | UIH | ||
Gia Lai | Sân bay Pleiku | PXU | ||
Thanh Hoa | Sân bay Thọ Xuân | THD | ||
Phu Yen | Sân bay Tuy Hòa | TBB | ||
Trung Quốc | Hợp Phì | Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì | HFE | |
Hải Khẩu | Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu | HAK | ||
Bao Đầu | Sân bay Bao Đầu | BAV | ||
Cáp Nhĩ Tân | Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân | HRB | ||
Changsha | Sân bay quốc tế Changsha Huanghua | CSX | ||
Côn Minh | Sân bay quốc tế Kunming Changshui | KMG | ||
Đại Liên | Sân bay quốc tế Đại liên | DLC | ||
Tể Nam | Sân bay quốc tế Tề Nam | TNA | ||
Hàng Châu | Sân bay quốc tế Hàng Châu | HGH | ||
Hà Đông | Yinchuan Hedong International Airport | INC | ||
Hô Hòa Hạo Đặc | Baita Hohhot Baita International Airport | HET | ||
Lan Châu Trung Xuyên | Lanzhou Zhongchuan International Airport | LHW | ||
Lộc Khẩu Nam Kinh | Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh | NKG | ||
Nam Thông | Sân bay quốc tế Hưng Đông Nam Thông | NTG | ||
Nam Xương | Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương | KHN | ||
Ngạc Nhĩ Đa Tư | Sân bay Ngạc Nhĩ Đa Tư | DSN | ||
Nghĩa Ô | Sân bay Nghĩa Ô | YIW | ||
Ngô Vu Nam Ninh | Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh | NNG | ||
Ninh Ba | Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba | NGB | ||
Phúc Châu | Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu | FOC | ||
Thanh Đảo | Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo | TAO | ||
Quý Dương | Sân bay Long Động Bảo Quý Dương | KWE | ||
Tây An | Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An | XIY | ||
Thạch Gia Trang | Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang | SJW | ||
Thái Nguyên | Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên | TYN | ||
Thành Đô | Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô | CTU | ||
Thẩm Dương | Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương | SHE | ||
Thiên Tân | Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân | TSN | ||
Thường Châu | Sân bay Bôn Ngưu Thường Châu | CZX | ||
Thượng Hải | Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải | PVG | Nhà ga T2 | |
Trịnh Châu | Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu | CGO | ||
Trùng Khánh | Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh | CKG | ||
Trương Gia Giới | Sân bay Hà Hoa Trương Gia Giới | DYG | ||
Trường Xuân | Sân bay quốc Tế Long Gia Trường Xuân | CGQ | ||
Tuyền Châu | Sân bay quốc tế Tấn Gia Tuyền Châu | JJN | ||
Vô Tích | Sân bay quốc tế Thạc Phóng Vô Tích | WUX | ||
Vũ Hán | Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán | WUH | ||
Từ Châu | Sân bay Quan Âm Từ Châu | XUZ | ||
Hồng Kông (Trung Quốc) | Hồng Kông | Sân bay quốc tế Hồng Kông | HKG | Nhà ga T1 |
Đài Loan (Trung Quốc) | Cao Hùng | Sân bay quốc tế Cao Hùng | KHH | Nhà ga quốc tế |
Đài Bắc | Sân bay quốc tế Đài Loan Đào Viên | TPE | Nhà ga T1 | |
Đài Nam | Sân bay Đài Nam | TNN | Nhà ga quốc tế | |
Đài Trung | Sân bay quốc tế Đài Trung | RMQ | Nhà ga T2 | |
Ma Cau (Trung Quốc) | Ma Cau | Sân bay quốc tế Ma Cau | MFM | Nhà ga Quốc tế |
Nguồn: Vietjet Air
Xem thêm về:
- Các loại vé máy bay của hãng hàng không Vietjet
- Các tổng đài phục vụ khách hàng của Vietjet Air
- Hướng dẫn làm thủ tục chuyến bay của Vietjet Air
- Các dịch vụ Hỗ trợ đặc biệt của Vietjet Air
- Hướng dẫn ‘Cộng điểm bổ sung’ khi bay cùng Vietjet
- Vietjet Air hỗ trợ đặc biệt trẻ em với dịch vụ Sky Kids – “Trẻ tự tin, bay một mình”
- Dịch vụ vận chuyển thú cưng của Vietjet – Sky Pet – “ Thú cưng ơi, bay thôi”
- Các hãng hàng không cung cấp vé bay không giới hạn ‘bay thỏa thích’ – ‘All You Can Fly’
- Vé bay không giới hạn cả năm giá 599 euro của Hãng hàng không châu Âu Wizz Air
- Danh sách sân bay dân dụng tại Việt Nam có khai thác của các hãng hàng không Việt Nam
- Đường bay và bản đồ sân bay của VietJet Air